设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 新闻中心 -> 工作动态

2016年灵宝市法院公开招聘劳务派遣人员入围面试人员榜示

发布时间:2016-10-12 11:05:09


    2016年灵宝市法院公开招聘劳务派遣人员工作笔试成绩已于9月23日对外公布。根据《2016年灵宝市法院公开招聘劳务派遣人员方案》规定的面试入围比例,现将入围面试86名应试者名单(分报考职位按笔试成绩由高分到低分排序)予以公布。

    入围面试人员,请务必于10月14日上午11:00时前到灵宝市人民法院接待室领取面试通知书。

                                                                    灵宝市劳务派遣中心

                                                                      2016年10月10日

面 试 人 员 名 册
排名 考号 姓名 性别 岗位 成绩 通知书号
1 201611033 范鹏飞 男 书记员 72.5 201601
2 201611026 强东东 男 72.0 201602
3 201611062 姬肖鹏 男 69.5 201603
4 201611001 候庆辉 男 67.0 201604
5 201611040 闫森森 男 67.0 201605
6 201611047 建金峰 男 67.0 201606
7 201611005 许锐革 男 66.5 201607
8 201611043 光鑫钊 男 65.5 201608
9 201611020 张哲豪 男 65.0 201609
10 201611041 陈  龙 男 64.5 201610
11 201611023 赵流源 男 64.0 201611
12 201611028 熊晓强 男 63.5 201612
13 201611052 邓帅尉 男 63.0 201613
14 201611063 杨晓东 男 62.5 201614
15 201611010 赵  杰 男 62.0 201615
16 201611044 许西帅 男 62.0 201616
17 201611045 张振川 男 62.0 201617
18 201611002 李寒晓 男 61.5 201618
19 201611015 何玉龙 男 61.5 201619
20 201611006 武  翔 男 61.0 201620
21 201611030 伍晓飞 男 59.0 201621
22 201611019 钱晓韧 男 58.5 201622
23 201611024 陈  飞 男 58.0 201623
24 201611059 王虎生 男 57.5 201624
25 201611054 彭海韬 男 57.0 201625
26 201611060 吕文鑫 男 57.0 201626
27 201611061 张乐乐 男 56.5 201627
28 201611050 许思润 男 55.0 201628
29 201611042 王  辰 男 54.5 201629
30 201611048 张新宇 男 54.5 201630
1 201611085 冯  静 女 书记员 78.0 201631
2 201611123 何彤彤 女 76.5 201632
3 201611072 韩  莹 女 74.5 201633
4 201611081 叶曼菲 女 71.5 201634
5 201611100 宁  倩 女 71.0 201635
6 201611109 白  梦 女 69.5 201636
7 201611131 武怡迪 女 69.5 201637
8 201611086 席  静 女 69.0 201638
9 201611112 吴玉娟 女 69.0 201639
10 201611099 张  辉 女 68.5 201640
11 201611156 宋新新 女 66.5 201641
12 201611105 郭玉倩 女 66.0 201642
13 201611097 周  璇 女 64.5 201643
14 201611077 卢丹凤 女 63.0 201644
15 201611091 周林园 女 63.0 201645
16 201611102 马  莹 女 63.0 201646
1 201611186 陈宇飞 男 辅警 65.5 201647
2 201611177 贺龙鹏 男 65.0 201648
3 201611187 张晨飞 男 60.5 201649
4 201611227 黑旭东 男 60.5 201650
5 201611176 钱冰冰 男 59.5 201651
6 201611224 谢山山 男 59.5 201652
7 201611171 何  优 男 58.5 201653
8 201611221 张磊鹏 男 58.5 201654
9 201611226 李晓楠 男 58.0 201655
10 201611215 张  帅 男 53.0 201656
11 201611218 王远帆 男 51.0 201657
12 201611217 吴晶辉 男 50.5 201658
13 201611173 郝伟波 男 50.0 201659
14 201611191 刘  洁 男 48.5 201660
15 201611220 李宇飞 男 48.5 201661
16 201611179 李清博 男 47.5 201662
17 201611222 苏  岩 男 46.5 201663
18 201611189 张少泽 男 45.5 201664
19 201611219 王博博 男 44.5 201665
20 201611181 许一卓 男 43.0 201666
21 201611185 王阳之 男 38.5 201667
1 201611202 冯奕萍 女 辅警 70.0 201668
2 201611210 卫  杰 女 69.5 201669
3 201611200 陈  敏 女 67.5 201670
4 201611214 任洁洁 女 62.0 201671
5 201611206 南伟娜 女 60.5 201672
6 201611203 邓  雯 女 60.0 201673
7 201611199 杨  青 女 59.5 201674
8 201611205 彭侣佳 女 59.5 201675
9 201611209 杜珺怡 女 58.0 201676
1 201611236 焦程谦 男 辅警    (篮球) 69.0 201677
2 201611231 任少波 男 63.5 201678
3 201611237 解晓东 男 63.5 201679
4 201611235 王  帅 男 60.0 201680
5 201611234 马海洋 男 58.5 201681
6 201611230 何  丹 男 56.0 201682
7 201611232 党国强 男 52.0 201683
8 201611229 吕云龙 男 48.0 201684
9 201611228 洪  鼎 男 44.0 201685
10 201611233 马  帅 男 43.0 201686

 

责任编辑:xjk    


〖关闭窗口〗

您是第 30756754 位访客


Copyright©2026 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2